SIZE 17″ | ||||||||||||
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP KWD |
1785STN-85127U71 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 5X127 | 4.04 | -18mm | 71.5 | 30.00 lbs | 2250 | 1.64 | CCBR65127MB | 112.500 |
1785STN006114U76 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X114.3 | 4.75 | 0mm | 76.1 | 30.90 lbs | 2500 | 1.64 | CCBR66114MB | 112.500 |
1785STN-06135U87 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X135 | 4.36 | -10mm | 87.1 | 29.80 lbs | 2500 | 1.64 | CCBR66135140MB | 112.500 |
1785STN-06140U12 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.36 | -10mm | 112.1 | 29.10 lbs | 2500 | 1.64 | CCBR66135140MB | 112.500 |
1785STN008165U25 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X165.1 | 4.75 | 0mm | 125.1 | 34.83 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN-88165U25 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X165.1 | 4.04 | -18mm | 125.1 | 35.72 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN008170U25 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X170 | 4.75 | 0mm | 125.1 | 34.83 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN-88170U25 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X170 | 4.04 | -18mm | 125.1 | 35.72 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN-88180U24 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X180 | 4.04 | -18mm | 124.2 | 35.94 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN008180U24 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X180 | 4.75 | 0mm | 124.2 | 35.10 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN-85127D71 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 17X8.5 | 5X127 | 4.04 | -18mm | 71.5 | 30.00 lbs | 2250 | 1.64 | CCBR65127MB | 112.500 |
1785STN006114D76 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X114.3 | 4.75 | 0mm | 76.1 | 30.90 lbs | 2500 | 1.64 | CCBR66114MB | 112.500 |
1785STN-06135D87 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X135 | 4.36 | -10mm | 87.1 | 29.80 lbs | 2500 | 1.64 | CCBR66135140MB | 112.500 |
1785STN-06140D12 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.36 | -10mm | 112.1 | 29.10 lbs | 2500 | 1.64 | CCBR66135140MB | 112.500 |
1785STN-88165D25 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X165.1 | 4.04 | -18mm | 125.1 | 35.72 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN008165D25 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X165.1 | 4.75 | 0mm | 125.1 | 34.83 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN008180D24 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X180 | 4.75 | 0mm | 124.2 | 35.10 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN-88180D24 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 17X8.5 | 8X180 | 4.04 | -18mm | 124.2 | 35.94 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN-85127M71 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 4.04 | -18mm | 71.5 | 30.00 lbs | 2250 | 1.64 | CCBR65127MB | 112.500 |
1785STN006114M76 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X114.3 | 4.75 | 0mm | 76.1 | 30.90 lbs | 2500 | 1.64 | CCBR66114MB | 112.500 |
1785STN-06135M87 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 4.36 | -10mm | 87.1 | 29.80 lbs | 2500 | 1.64 | CCBR66135140MB | 112.500 |
1785STN-06140M12 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.36 | -10mm | 112.1 | 29.10 lbs | 2500 | 1.64 | CCBR66135140MB | 112.500 |
1785STN-88165M25 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 8X165.1 | 4.04 | -18mm | 125.1 | 35.72 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN008165M25 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 8X165.1 | 4.75 | 0mm | 125.1 | 34.83 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN008170M25 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 8X170 | 4.75 | 0mm | 125.1 | 34.83 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN-88170M25 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 8X170 | 4.04 | -18mm | 125.1 | 35.72 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN008180M24 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 8X180 | 4.75 | 0mm | 124.2 | 35.10 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
1785STN-88180M24 | SENTINEL | MATTE BLACK | 17X8.5 | 8X180 | 4.04 | -18mm | 124.2 | 35.94 lbs | 3700 | 1.64 | CCBR6S8165180MB | 112.500 |
SIZE 20″ | ||||||||||||
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP KWD |
2095STN-85127U71 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 20X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.5 | 47.20 lbs | 2250 | 1.39 | CCBR65127MB | 162.500 |
2095STN126114U76 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 20X9.5 | 6X114.3 | 5.72 | 12mm | 76.1 | 45.40 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66114MB | 162.500 |
2095STN126135U87 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 20X9.5 | 6X135 | 5.72 | 12mm | 87.1 | 45.20 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66135140MB | 162.500 |
2095STN126140U12 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 20X9.5 | 6X139.7 | 5.72 | 12mm | 112.1 | 44.10 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66135140MB | 162.500 |
2095STN128165U25 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X165.1 | 5.72 | 12mm | 125.1 | 48.33 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN-88165U25 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 52.38 lbs | 3700 | 1.39 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN-88170U25 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X170 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 52.38 lbs | 3700 | 1.39 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN128170U25 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X170 | 5.72 | 12mm | 125.1 | 48.33 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN128180U24 | SENTINEL | COBALT BLUE W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X180 | 5.72 | 12mm | 124.2 | 48.54 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN-85127D71 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 20X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.5 | 47.20 lbs | 2250 | 1.39 | CCBR65127MB | 162.500 |
2095STN126114D76 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 20X9.5 | 6X114.3 | 5.72 | 12mm | 76.1 | 45.40 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66114MB | 162.500 |
2095STN126120D67 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 20X9.5 | 6X120 | 5.72 | 12mm | 67.06 | 45.60 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66120MB | 162.500 |
2095STN126135D87 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 20X9.5 | 6X135 | 5.72 | 12mm | 87.1 | 45.20 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66135140MB | 162.500 |
2095STN128165D25 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X165.1 | 5.72 | 12mm | 125.1 | 48.33 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN-88165D25 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 52.38 lbs | 3700 | 1.39 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN-88170D25 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X170 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 52.38 lbs | 3700 | 1.39 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN128170D25 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X170 | 5.72 | 12mm | 125.1 | 48.33 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN128180D24 | SENTINEL | DESERT SAND W/ BLACK RING | 20X9.5 | 8X180 | 5.72 | 12mm | 124.2 | 48.54 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN-85127M71 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.5 | 47.20 lbs | 2250 | 1.48 | CCBR65127MB | 162.500 |
2095STN126114M76 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 6X114.3 | 5.72 | 12mm | 76.1 | 45.40 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66114MB | 162.500 |
2095STN126120M67 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 6X120 | 5.72 | 12mm | 67.06 | 45.60 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66120MB | 162.500 |
2095STN126135M87 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 6X135 | 5.72 | 12mm | 87.1 | 45.20 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66135140MB | 162.500 |
2095STN126140M12 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 6X139.7 | 5.72 | 12mm | 112.1 | 44.10 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66135140MB | 162.500 |
2095STN-86140M12 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 6X139.7 | 4.54 | -18mm | 112.1 | 46.10 lbs | 2500 | 1.48 | CCBR66135140MB | 162.500 |
2095STN128165M25 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 8X165.1 | 5.72 | 12mm | 125.1 | 48.33 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN-88165M25 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 52.38 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN-88170M25 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 8X170 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 52.38 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN128170M25 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 8X170 | 5.72 | 12mm | 125.1 | 48.33 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN-88180M24 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 8X180 | 4.54 | -18mm | 124.2 | 52.69 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
2095STN128180M24 | SENTINEL | MATTE BLACK | 20X9.5 | 8X180 | 5.72 | 12mm | 124.2 | 48.54 lbs | 3700 | 1.48 | CCBR6S8165180MB | 162.500 |
SENTINEL
Hop off the trail and get lost in the Black Rhino Sentinel’s technical mil-spec profile. The Sentinel is an off-road capable monoblock wheel featuring our signature mechanical design styling. Outfitted with a simulated beadlock ring, the Sentinel maintains all the style cues of a hardcore off-road wheel without the maintenance and added weight. Experience the Black Rhino Sentinel in mesmerizing Cobalt Blue, tactical Desert Sand or stealthy Matte Black finishes. Available in 17″ and 20″ sizes and 5-lug, 6-lug and 8-lug bolt patterns.
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.