SIZE 17″ | ||||||||||||
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP KWD |
D8321785G460 | D832 CYCLE | BLACKOUT | 17X8.5 | 5X120 | 6.09 | 34mm | 65.07 | 33.51 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-50BLD | 112.500 |
D83217856359 | D832 CYCLE | BLACKOUT | 17X8.5 | 5X130 | 5.93 | 30mm | 71.5 | 33.73 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-10BLD | 112.500 |
D83217858760 | D832 CYCLE | BLACKOUT | 17X8.5 | 6X114.3 | 6.09 | 34mm | 66.06 | 33.73 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-41BLD | 112.500 |
D83217858457 | D832 CYCLE | BLACKOUT | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.1 | 33.51 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-12BLD | 112.500 |
D83217907550 | D832 CYCLE | BLACKOUT | 17X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.5 | 33.10 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-08BLD | 112.500 |
D83217907545 | D832 CYCLE | BLACKOUT | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.5 | 34.90 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-08BLD | 112.500 |
D83217908950 | D832 CYCLE | BLACKOUT | 17X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.1 | 32.40 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-11BLD | 112.500 |
D83217908445 | D832 CYCLE | BLACKOUT | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 34.12 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-12BLD | 112.500 |
D83217908450 | D832 CYCLE | BLACKOUT | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.1 | 32.25 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-12BLD | 112.500 |
D8341785G460 | D834 CYCLE | CANDY RED W/ BLACK RING | 17X8.5 | 5X120 | 6.09 | 34mm | 65.07 | 33.51 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-50MBQ | 112.500 |
D83417858760 | D834 CYCLE | CANDY RED W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X114.3 | 6.09 | 34mm | 66.06 | 33.73 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-41MBQ | 112.500 |
D83417858457 | D834 CYCLE | CANDY RED W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.1 | 33.51 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-12MBQ | 112.500 |
D83417907545 | D834 CYCLE | CANDY RED W/ BLACK RING | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.5 | 34.90 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-08MBQ | 112.500 |
D83417907550 | D834 CYCLE | CANDY RED W/ BLACK RING | 17X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.5 | 33.10 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-08MBQ | 112.500 |
D83417908450 | D834 CYCLE | CANDY RED W/ BLACK RING | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.1 | 32.25 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-12MBQ | 112.500 |
D83417908445 | D834 CYCLE | CANDY RED W/ BLACK RING | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 34.12 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-12MBQ | 112.500 |
D8351785G460 | D835 CYCLE | MATTE GUNMETAL W/ BLACK RING | 17X8.5 | 5X120 | 6.09 | 34mm | 65.07 | 33.51 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-50MBV | 112.500 |
D83517856359 | D835 CYCLE | MATTE GUNMETAL W/ BLACK RING | 17X8.5 | 5X130 | 5.93 | 30mm | 71.5 | 33.73 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-10MBV | 112.500 |
D83517858760 | D835 CYCLE | MATTE GUNMETAL W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X114.3 | 6.09 | 34mm | 66.06 | 33.73 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-41MBV | 112.500 |
D83517858457 | D835 CYCLE | MATTE GUNMETAL W/ BLACK RING | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.1 | 33.51 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-12MBV | 112.500 |
D83517907550 | D835 CYCLE | MATTE GUNMETAL W/ BLACK RING | 17X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.5 | 33.10 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-08MBV | 112.500 |
D83517907545 | D835 CYCLE | MATTE GUNMETAL W/ BLACK RING | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.5 | 34.90 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-08MBV | 112.500 |
D83517908450 | D835 CYCLE | MATTE GUNMETAL W/ BLACK RING | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.1 | 32.25 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-12MBV | 112.500 |
D83517908445 | D835 CYCLE | MATTE GUNMETAL W/ BLACK RING | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 34.12 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-12MBV | 112.500 |
D8331785G460 | D833 CYCLE | PLATINUM | 17X8.5 | 5X120 | 6.09 | 34mm | 65.07 | 33.51 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-50LVC | 112.500 |
D83317858760 | D833 CYCLE | PLATINUM | 17X8.5 | 6X114.3 | 6.09 | 34mm | 66.06 | 33.73 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-41LVC | 112.500 |
D83317858457 | D833 CYCLE | PLATINUM | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.1 | 33.51 lbs | 2500 | 0.82 | 1006-12LVC | 112.500 |
D83317907550 | D833 CYCLE | PLATINUM | 17X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.5 | 33.10 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-08LVC | 112.500 |
D83317907545 | D833 CYCLE | PLATINUM | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.5 | 34.90 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-08LVC | 112.500 |
D83317908445 | D833 CYCLE | PLATINUM | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 34.12 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-12LVC | 112.500 |
D83317908450 | D833 CYCLE | PLATINUM | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.1 | 32.25 lbs | 2500 | 1.03 | 1006-12LVC | 112.500 |
CYCLE
Fuel Off-Road has been capturing the attention of off-road enthusiasts with our cutting edge designs, fitments, and technological advancements. Fuel Off-Road manufactures the most advanced off-road wheels, offering the latest in design and engineering innovations on the market.
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.