Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Price |
D69517907545 | D695 COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 17X9 | 5X127 | -12mm | 71.5 | 112.500 |
D69517907550 | D695 COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 17X9 | 5X127 | 1mm | 71.5 | 112.500 |
D69517908950 | D695 COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X135 | 1mm | 87.1 | 112.500 |
D69517908450 | D695 COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X139.7 | 1mm | 106.1 | 112.500 |
D69517908445 | D695 COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 106.1 | 112.500 |
D69517908250 | D695 COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 17X9 | 8X165.1 | 1mm | 125.1 | 112.500 |
D69517901750 | D695 COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 17X9 | 8X170 | 1mm | 125.1 | 112.500 |
D69517901850 | D695 COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 17X9 | 8X180 | 1mm | 124.2 | 112.500 |
D69417858752 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X114.3 | 14mm | 66.06 | 112.500 |
D69417859452 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X120 | 14mm | 67.06 | 112.500 |
D69417858952 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 14mm | 87.1 | 112.500 |
D69417858452 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 14mm | 106.1 | 112.500 |
D69417858447 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 0mm | 106.1 | 112.500 |
D69417907550 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 5X127 | 1mm | 71.5 | 112.500 |
D69417907545 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 5X127 | -12mm | 71.5 | 112.500 |
D69417905650 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 5X150 | 1mm | 110.1 | 112.500 |
D69417905645 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 5X150 | -12mm | 110.1 | 112.500 |
D69417908950 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 6X135 | 1mm | 87.1 | 112.500 |
D69417908945 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 6X135 | -12mm | 87.1 | 112.500 |
D69417908450 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 6X139.7 | 1mm | 106.1 | 112.500 |
D69417908445 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 106.1 | 112.500 |
D69417908250 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 8X165.1 | 1mm | 125.1 | 112.500 |
D69417901750 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 8X170 | 1mm | 125.1 | 112.500 |
D69417901850 | D694 COVERT | MATTE BLACK | 17X9 | 8X180 | 1mm | 124.2 | 112.500 |
D69617907550 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 5X127 | 1mm | 71.5 | 112.500 |
D69617907545 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 5X127 | -12mm | 71.5 | 112.500 |
D69617905645 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 5X150 | -12mm | 110.1 | 112.500 |
D69617905650 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 5X150 | 1mm | 110.1 | 112.500 |
D69617908950 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X135 | 1mm | 87.1 | 112.500 |
D69617908945 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X135 | -12mm | 87.1 | 112.500 |
D69617908450 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X139.7 | 1mm | 106.1 | 112.500 |
D69617908445 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 106.1 | 112.500 |
D69617908250 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 8X165.1 | 1mm | 125.1 | 112.500 |
D69617901750 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 8X170 | 1mm | 125.1 | 112.500 |
D69617901850 | D696 COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 17X9 | 8X180 | 1mm | 124.2 | 112.500 |
D71617858752 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X8.5 | 6X114.3 | 14mm | 66.06 | 112.500 |
D71617859452 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X8.5 | 6X120 | 14mm | 67.06 | 112.500 |
D71617858952 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X8.5 | 6X135 | 14mm | 87.1 | 112.500 |
D71617858452 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X8.5 | 6X139.7 | 14mm | 106.1 | 112.500 |
D71617858447 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X8.5 | 6X139.7 | 0mm | 106.1 | 112.500 |
D71617907545 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X9 | 5X127 | -12mm | 71.5 | 112.500 |
D71617907550 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X9 | 5X127 | 1mm | 71.5 | 112.500 |
D71617908950 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X135 | 1mm | 87.1 | 112.500 |
D71617908945 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X135 | -12mm | 87.1 | 112.500 |
D71617908450 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X139.7 | 1mm | 106.1 | 112.500 |
D71617908445 | D716 COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 106.1 | 112.500 |
D88317858452 | D883 COVERT | SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 14mm | 106.1 | 112.500 |
D88317858447 | D883 COVERT | SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 0mm | 106.1 | 112.500 |
D88317907550 | D883 COVERT | SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 5X127 | 1mm | 71.5 | 112.500 |
D88317907545 | D883 COVERT | SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 5X127 | -12mm | 71.5 | 112.500 |
D88317908445 | D883 COVERT | SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 106.1 | 112.500 |
D88317908450 | D883 COVERT | SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X139.7 | 1mm | 106.1 | 112.500 |
COVERT
Fuel Off-Road has been capturing the attention of off-road enthusiasts with our cutting edge designs, fitments, and technological advancements.
Additional information
Size | |
---|---|
Bolt Pattern | 5X139.7, 5X150, 6X114.3, 6X120, 6X135, 6X139.7, 8X170, 8X180 |
Width | |
finish | ANTHRACITE CENTER W/BLACK LIP, BRONZE CENTER W/BLACK LIP, CANDY RED W/ BLACK LIP, MATTE BLACK |
Bolt | |
Bolt Pattern sub |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.