Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | MSRP KWD | |
D69615808537 | COVERT | BRONZE CENTER W/BLACK LIP | 15X8.0 | 5X139.7 | -19 | 108 | 87.500 | |
D71615808537 | COVERT | ANTHRACITE CENTER W/BLACK LIP | 15X8.0 | 5X139.7 | -19 | 108 | 87.500 | |
D69417858752 | COVERT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X114.3 | 14 | 66.32 | 112.500 | |
D69417859452 | COVERT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X120 | 14 | 67.03 | 112.500 | |
D71617855652 | COVERT | ANTHRACITE CENTER W/BLACK LIP | 17X8.5 | 5X150 | 14 | 110.2 | 112.500 | |
D71617858447 | COVERT | ANTHRACITE CENTER W/BLACK LIP | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 112.500 | |
D71617858952 | COVERT | ANTHRACITE CENTER W/BLACK LIP | 17X8.5 | 6X135 | 14 | 87.1 | 112.500 | |
D69417901750 | COVERT | MATTE BLACK | 17X9.0 | 8X170 | 14 | 125.1 | 112.500 | |
D69417901850 | COVERT | MATTE BLACK | 17X9.0 | 8X180 | 1 | 124.28 | 112.500 | |
D69417905650 | COVERT | MATTE BLACK | 17X9.0 | 5X150 | 1 | 110.1 | 112.500 | |
D69517901850 | COVERT | CANDY RED W/BLACK LIP | 17X9.0 | 8X180 | 1 | 124.28 | 112.500 | |
D69617905650 | COVERT | BRONZE CENTER W/BLACK LIP | 17X9.0 | 5X150 | 1 | 110.1 | 112.500 | |
D71617908950 | COVERT | ANTHRACITE CENTER W/BLACK LIP | 17X9.0 | 6X135 | 1 | 87.1 | 112.500 | |
D71618908445 | COVERT | ANTHRACITE CENTER W/BLACK LIP | 18X9.0 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 137.500 | |
D71620908450 | COVERT | ANTHRACITE CENTER W/BLACK LIP | 20X9.0 | 6X139.7 | 1 | 106.1 | 162.500 | |
D71620908950 | COVERT | ANTHRACITE CENTER W/BLACK LIP | 20X9.0 | 6X135 | 1 | 87.1 | 162.500 |
COVERT
Fuel Off-Road has been capturing the attention of off-road enthusiasts with our cutting edge designs, fitments, and technological advancements.
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.