Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | MSRP KWD |
BR001AB17855000 | CALISO | MATTE GUNMETAL W/MATTE BLACK LIP | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 112.500 |
BR001AB17856300 | CALISO | MATTE GUNMETAL W/MATTE BLACK LIP | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 112.500 |
BR001AB17856800 | CALISO | MATTE GUNMETAL W/MATTE BLACK LIP | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 112.500 |
BR001MX17855000 | CALISO | MATTE BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 112.500 |
BR001MX17856300 | CALISO | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 112.500 |
BR001MX17856800 | CALISO | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 112.500 |
BR001MX20906300 | CALISO | MATTE BLACK | 20X9.0 | 6X135 | 0 | 87.1 | 162.500 |
CALICO
The Black Rhino Calico wheel features a robust monoblock construction and rugged split five-spoke design. In typical Black Rhino fashion, we engineered an ultra-aggressive outer ring accented with large debris release slots for ample passthrough and ventilation. A bolt-on style cap has been added that offers maximum hub clearance to accommodate a variety of vehicles.
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.