VOLL

Introducing the Black Rhino Voll. Crafted with precision using Flow Formed Technology, the Voll offers exceptional strength with a lightweight construction, enhancing your vehicle’s overall performance. The Voll is as versatile as it is stylish, fitting a wide range of applications from 6-lug trucks to high offset fitments and crossovers.

WhatsApp 01 WhatsApp 02
SKUVOLL
Categories
SIZE 17″
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP KWD
BR015SX17801238 BR015 VOLL HYPER SILVER 17X8 5X114.3 6 38mm 72.56 25.57 lbs 1900 0.48 CCBR9PSCFFTSS 112.500
BR015SX17855P25 BR015 VOLL HYPER SILVER 17X8.5 5X130 5.73 25mm 71.5 27.12 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTSS 112.500
BR015SX17856325 BR015 VOLL HYPER SILVER 17X8.5 6X135 5.73 25mm 87.1 27.12 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTSS 112.500
BR015SX17856800 BR015 VOLL HYPER SILVER 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.1 27.23 lbs 2650 0.7 CCBR9PSCFFTSS 112.500
BR015SX17856825 BR015 VOLL HYPER SILVER 17X8.5 6X139.7 5.73 25mm 106.1 26.23 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTSS 112.500
BR015MX17804538 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8 5X108 6 38mm 72.56 25.57 lbs 1900 0.48 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17805638 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8 5X112 6 38mm 72.56 25.57 lbs 1900 0.48 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17801238 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8 5X114.3 6 38mm 72.56 25.57 lbs 1900 0.48 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17804938 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8 5X120 6 38mm 72.56 25.57 lbs 1900 0.48 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17851225 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8.5 5X114.3 5.73 25mm 72.56 26.68 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17855000 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8.5 5X127 4.75 0mm 71.5 27.78 lbs 2650 0.7 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17855025 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8.5 5X127 5.73 25mm 71.5 27.12 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17855P25 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8.5 5X130 5.73 25mm 71.5 27.12 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17856325 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8.5 6X135 5.73 25mm 87.1 27.12 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17856300 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8.5 6X135 4.75 0mm 87.1 27.78 lbs 2650 0.7 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17856800 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.1 27.23 lbs 2650 0.7 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015MX17856825 BR015 VOLL MATTE BLACK 17X8.5 6X139.7 5.73 25mm 106.1 26.23 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTMM 112.500
BR015ZX17801238 BR015 VOLL MATTE BRONZE 17X8 5X114.3 6 38mm 72.56 25.57 lbs 1900 0.48 CCBR9PSCFFTZZ 112.500
BR015ZX17855000 BR015 VOLL MATTE BRONZE 17X8.5 5X127 4.75 0mm 71.5 27.78 lbs 2650 0.7 CCBR9PSCFFTZZ 112.500
BR015ZX17855P25 BR015 VOLL MATTE BRONZE 17X8.5 5X130 5.73 25mm 71.5 27.12 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTZZ 112.500
BR015ZX17856300 BR015 VOLL MATTE BRONZE 17X8.5 6X135 4.75 0mm 87.1 27.78 lbs 2650 0.7 CCBR9PSCFFTZZ 112.500
BR015ZX17856325 BR015 VOLL MATTE BRONZE 17X8.5 6X135 5.73 25mm 87.1 27.12 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTZZ 112.500
BR015ZX17856825 BR015 VOLL MATTE BRONZE 17X8.5 6X139.7 5.73 25mm 106.1 26.23 lbs 2650 0.39 CCBR9PSCFFTZZ 112.500
BR015ZX17856800 BR015 VOLL MATTE BRONZE 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.1 27.23 lbs 2650 0.7 CCBR9PSCFFTZZ 112.500
SIZE 20″
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP KWD
BR015SX18801225 BR015 VOLL HYPER SILVER 18X8 5X114.3 5.48 25mm 72.56 26.46 lbs 1900 0.45 CCBR9PSCFFTSS 137.500
BR015MX18805625 BR015 VOLL MATTE BLACK 18X8 5X112 5.48 25mm 72.56 26.46 lbs 1900 0.45 CCBR9PSCFFTMM 137.500
BR015MX18801225 BR015 VOLL MATTE BLACK 18X8 5X114.3 5.48 25mm 72.56 26.46 lbs 1900 0.45 CCBR9PSCFFTMM 137.500
BR015MX18804925 BR015 VOLL MATTE BLACK 18X8 5X120 5.48 25mm 72.56 26.46 lbs 1900 0.45 CCBR9PSCFFTMM 137.500

Additional information

Size

, , ,

rim

, ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VOLL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VOLL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *