Description
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Price |
| FC882BT17906301 | FC882 TRAX | GLOSS BLACK MACHINED FACE DARK TINTED CLEAR | 17X9 | 6X135 | 1mm | 87.1 | 112.500 |
| FC882BT17906312N | FC882 TRAX | GLOSS BLACK MACHINED FACE DARK TINTED CLEAR | 17X9 | 6X135 | -12mm | 87.1 | 112.500 |
| FC882BT17906812N | FC882 TRAX | GLOSS BLACK MACHINED FACE DARK TINTED CLEAR | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 106.1 | 112.500 |
| FC882BT17906820 | FC882 TRAX | GLOSS BLACK MACHINED FACE DARK TINTED CLEAR | 17X9 | 6X139.7 | 20mm | 106.1 | 112.500 |
| FC882BT17906801 | FC882 TRAX | GLOSS BLACK MACHINED FACE DARK TINTED CLEAR | 17X9 | 6X139.7 | 1mm | 106.1 | 112.500 |
| FC882SD17906301 | TRAX | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X135 | 1mm | 87.1 | 112.500 |
| FC882SD17906312N | TRAX | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X135 | -12mm | 87.1 | 112.500 |
| FC882SD17906320 | FC882 TRAX | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X135 | 20mm | 87.1 | 112.500 |
| FC882SD17906801 | FC882 TRAX | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X139.7 | 1mm | 106.1 | 112.500 |
| FC882SD17906820 | TRAX | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X139.7 | 20mm | 106.1 | 112.500 |
| FC882SD17906812N | FC882 TRAX | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 106.1 | 112.500 |
| FC882MX17906301 | TRAX | MATTE BLACK | 17X9 | 6X135 | 1mm | 87.1 | 112.500 |
| FC882MX17906312N | TRAX | MATTE BLACK | 17X9 | 6X135 | -12mm | 87.1 | 112.500 |
| FC882MX17906801 | FC882 TRAX | MATTE BLACK | 17X9 | 6X139.7 | 1mm | 106.1 | 112.500 |
| FC882MX17906820 | FC882 TRAX | MATTE BLACK | 17X9 | 6X139.7 | 20mm | 106.1 | 112.500 |
| FC882MX17906812N | FC882 TRAX | MATTE BLACK | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 106.1 | 112.500 |













Reviews
There are no reviews yet.