Part# Model Finish Size Bolt Pattern Offset Bore MSRP USD
KM553SD17855000 KM553 TORX GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 5X127 0mm 71.5 112.500
KM553SD17856300 KM553 TORX GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 6X135 0mm 87.1 112.500
KM553SD17856800 KM553 TORX GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 6X139.7 0mm 106.1 112.500
KM553SD17856825 KM553 TORX GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 6X139.7 25mm 106.1 112.500
KM553SD17905012N KM553 TORX GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X9 5X127 -12mm 71.5 112.500
KM553SD17906812N KM553 TORX GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X9 6X139.7 -12mm 106.1 112.500
KM553MB17855000 KM553 TORX MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 5X127 0mm 71.5 112.500
KM553MB17856300 KM553 TORX MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X135 0mm 87.1 112.500
KM553MB17856800 KM553 TORX MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X139.7 0mm 106.1 112.500
KM553MB17856825 KM553 TORX MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X139.7 25mm 106.1 112.500
KM553MB17905012N KM553 TORX MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 5X127 -12mm 71.5 112.500
KM553MB17906812N KM553 TORX MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 6X139.7 -12mm 106.1 112.500

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TORX”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TORX”

Your email address will not be published. Required fields are marked *