GRS

112.500 KWD

We build the KM549 GRS for truck and Jeep enthusiasts seeking off-road style with robust strength for the street and trails. Based on our popular KM235 beadlock wheel, the GRS boasts a simulated beadlock ring and classic split-spoke design, offering superb brake ventilation and debris passthrough in any terrain. Whether modifying your trail-built Tacoma or

WhatsApp 01 WhatsApp 02
SKUKM549
Categories
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP KWD
KM54978563400 KM549 GRS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 6X135 4.75 0mm 87.1 31.28 lbs 2500 2.24 T163H140-6-H30-P1 112.500
KM54978568400 KM549 GRS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.1 31.28 lbs 2500 2.24 T163H145-6-H30-P1 112.500
KM54979050400 KM549 GRS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X9 5X127 5 0mm 71.5 34.49 lbs 2500 2.25 T163H120-5-H30-P1 112.500
KM54979050412N KM549 GRS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X9 5X127 4.53 -12mm 71.5 35.77 lbs 2500 2.25 T163H120-5-H30-P1 112.500
KM54979063418 KM549 GRS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X9 6X135 5.71 18mm 87.1 32.43 lbs 3700 2.22 T163H140-6-H30-P1 112.500
KM54979068400 KM549 GRS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X9 6X139.7 5 0mm 106.1 33.48 lbs 2500 2.25 T163H145-6-H30-P1 112.500
KM54979068418 KM549 GRS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X9 6X139.7 5.71 18mm 106.1 32.43 lbs 3700 2.22 T163H145-6-H30-P1 112.500
KM54979068412N KM549 GRS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.1 34.76 lbs 2500 2.25 T163H145-6-H30-P1 112.500
KM54979080412N KM549 GRS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X9 8X165.1 4.53 -12mm 125.1 33.42 lbs 3700 2.25 T163H170-8-H65-P1 112.500
KM54978550500 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X8.5 5X127 4.75 0mm 71.5 31.92 lbs 2500 2.24 T163H120-5-H30-S1 112.500
KM54978563500 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X8.5 6X135 4.75 0mm 87.1 31.28 lbs 2500 2.24 T163H140-6-H30-S1 112.500
KM54978568500 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.1 31.28 lbs 2500 2.24 T163H145-6-H30-S1 112.500
KM54978580500 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X8.5 8X165.1 4.75 0mm 125.1 32.43 lbs 3700 2.24 T163H170-8-H65-S1 112.500
KM54979050512N KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 5X127 4.53 -12mm 71.5 35.77 lbs 2500 2.25 T163H120-5-H30-S1 112.500
KM54979050500 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 5X127 5 0mm 71.5 34.49 lbs 2500 2.25 T163H120-5-H30-S1 112.500
KM54979050518 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 5X127 5.71 18mm 71.5 32.85 lbs 3700 2.22 T163H120-5-H30-S1 112.500
KM54979063500 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 6X135 5 0mm 87.1 32.12 lbs 2500 2.25 T163H140-6-H30-S1 112.500
KM54979063518 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 6X135 5.71 18mm 87.1 32.43 lbs 3700 2.22 T163H140-6-H30-S1 112.500
KM54979068500 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 6X139.7 5 0mm 106.1 33.48 lbs 2500 2.25 T163H145-6-H30-S1 112.500
KM54979068512N KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.1 34.76 lbs 2500 2.25 T163H145-6-H30-S1 112.500
KM54979068518 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 6X139.7 5.71 18mm 106.1 32.43 lbs 3700 2.22 T163H145-6-H30-S1 112.500
KM54979080518 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 8X165.1 5.71 18mm 125.1 33.31 lbs 3700 2.22 T163H170-8-H65-S1 112.500
KM54979088518 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 17X9 8X180 5.71 18mm 124.2 33.31 lbs 3700 2.22 T163H170-8-H65-S1 112.500
KM54978550700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 5X127 4.75 0mm 71.5 31.92 lbs 2500 2.24 T163H120-5-H30-S7 112.500
KM54978585700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 5X139.7 4.75 0mm 78.1 31.92 lbs 2500 2.24 T163H145-5-H30-S7 112.500
KM54978563700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 6X135 4.75 0mm 87.1 31.28 lbs 2500 2.24 T163H140-6-H30-S7 112.500
KM54978568700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.1 31.28 lbs 2500 2.24 T163H145-6-H30-S7 112.500
KM54978580700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 8X165.1 4.75 0mm 125.1 32.43 lbs 3700 2.24 T163H170-8-H65-S7 112.500
KM54978588700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 8X180 4.75 0mm 124.2 32.43 lbs 3700 2.24 T163H170-8-H65-S7 112.500
KM54979050712N KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 5X127 4.53 -12mm 71.5 35.77 lbs 2500 2.25 T163H120-5-H30-S7 112.500
KM54979050700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 5X127 5 0mm 71.5 34.49 lbs 2500 2.25 T163H120-5-H30-S7 112.500
KM54979050718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 5X127 5.71 18mm 71.5 32.85 lbs 3700 2.22 T163H120-5-H30-S7 112.500
KM54979058718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 5X150 5.71 18mm 110.1 32.85 lbs 3700 2.22 T163H145-5-H30-S7 112.500
KM54979063700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X135 5 0mm 87.1 32.12 lbs 2500 2.25 T163H140-6-H30-S7 112.500
KM54979063718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X135 5.71 18mm 87.1 32.43 lbs 3700 2.22 T163H140-6-H30-S7 112.500
KM54979068700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X139.7 5 0mm 106.1 33.48 lbs 2500 2.25 T163H145-6-H30-S7 112.500
KM54979068712N KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.1 34.76 lbs 2500 2.25 T163H145-6-H30-S7 112.500
KM54979068718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X139.7 5.71 18mm 106.1 32.43 lbs 3700 2.22 T163H145-6-H30-S7 112.500
KM54979080718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 8X165.1 5.71 18mm 125.1 33.31 lbs 3700 2.22 T163H170-8-H65-S7 112.500
KM54979088718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 8X180 5.71 18mm 124.2 33.31 lbs 3700 2.22 T163H170-8-H65-S7 112.500
KM54989063718 KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 6X135 5.71 18mm 87.1 38.52 lbs 3700 1.77 T163H140-6-H30-S7 137.500
KM54989063718 KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 6X135 5.71 18mm 87.1 38.52 lbs 3700 1.77 T163H140-6-H30-S7 137.500
KM54929087500 KM549 GRS MACHINED W/ SATIN BLACK LIP 20X9 8X170 5 0mm 125.1 42.46 lbs 3700 2.25 T163H170-8-H77-S1 162.500

Additional information

Size

, , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GRS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GRS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *