SIZE 17″ | ||||||||||||
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP KWD |
D76017909450 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 17X9 | 6X120 | 5.04 | 01mm | 67.06 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-68GBLD | 112.500 |
D76017908950 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 17X9 | 6X135 | 5.04 | 01mm | 87.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69GBLD | 112.500 |
D76017908945 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 17X9 | 6X135 | 4.53 | -12mm | 87.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69GBLD | 112.500 |
D76017908445 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69GBLD | 112.500 |
D76017908450 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69GBLD | 112.500 |
D76117909450 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 6X120 | 5.04 | 01mm | 67.06 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-68NBL | 112.500 |
D76117908950 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 6X135 | 5.04 | 01mm | 87.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69NBL | 112.500 |
D76117908945 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 6X135 | 4.53 | -12mm | 87.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69NBL | 112.500 |
D76117908445 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69NBL | 112.500 |
D76117908450 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69NBL | 112.500 |
D76217909450 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 17X9 | 6X120 | 5.04 | 01mm | 67.06 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-68DDT | 112.500 |
D76217908945 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 17X9 | 6X135 | 4.53 | -12mm | 87.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69DDT | 112.500 |
D76217908950 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 17X9 | 6X135 | 5.04 | 01mm | 87.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69DDT | 112.500 |
D76217908450 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69DDT | 112.500 |
D76217908445 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 31.70 lbs | 2500 | 2.33 | 1004-69DDT | 112.500 |
SIZE 18″ | ||||||||||||
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP KWD |
D78818908445 | D788 CLASH | BRONZE | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69ZD | 137.500 |
D78818908450 | D788 CLASH | BRONZE | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69ZD | 137.500 |
D76018909450 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 18X9 | 6X120 | 5.04 | 01mm | 67.06 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-68GBLD | 137.500 |
D76018908945 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 18X9 | 6X135 | 4.53 | -12mm | 87.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69GBLD | 137.500 |
D76018908950 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 18X9 | 6X135 | 5.04 | 01mm | 87.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69GBLD | 137.500 |
D76018908450 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69GBLD | 137.500 |
D76018908445 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69GBLD | 137.500 |
D76118909450 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X120 | 5.04 | 01mm | 67.06 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-68NBL | 137.500 |
D76118908950 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X135 | 5.04 | 01mm | 87.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69NBL | 137.500 |
D76118908945 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X135 | 4.53 | -12mm | 87.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69NBL | 137.500 |
D76118908450 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69NBL | 137.500 |
D76118908445 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69NBL | 137.500 |
D76218909450 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 18X9 | 6X120 | 5.04 | 01mm | 67.06 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-68DDT | 137.500 |
D76218908945 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 18X9 | 6X135 | 4.53 | -12mm | 87.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69DDT | 137.500 |
D76218908950 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 18X9 | 6X135 | 5.04 | 01mm | 87.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69DDT | 137.500 |
D76218908450 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 18X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69DDT | 137.500 |
D76218908445 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 33.50 lbs | 2500 | 2.35 | 1004-69DDT | 137.500 |
SIZE 20″ | ||||||||||||
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP KWD |
D76020908950 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 01mm | 87.1 | 37.50 lbs | 2500 | 2.03 | 1004-69GBLD | 162.500 |
D76020908450 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 37.50 lbs | 2500 | 2.03 | 1004-69GBLD | 162.500 |
D76020908257 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X165.1 | 5.79 | 20mm | 125.1 | 42.50 lbs | 3700 | 1.79 | 1005-50SGBLD | 162.500 |
D76020908250 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 01mm | 125.1 | 43.20 lbs | 3700 | 2.03 | 1005-50SGBLD | 162.500 |
D76020901757 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X170 | 5.79 | 20mm | 125.1 | 42.50 lbs | 3700 | 1.79 | 1005-49TGBLD | 162.500 |
D76020901750 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 01mm | 125.1 | 43.20 lbs | 3700 | 2.03 | 1005-49TGBLD | 162.500 |
D76020901857 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.2 | 42.50 lbs | 3700 | 1.79 | 1005-49GBLD | 162.500 |
D76020901850 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 01mm | 124.2 | 43.20 lbs | 3700 | 2.03 | 1005-49GBLD | 162.500 |
D76020008947 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 39.20 lbs | 2500 | 3.4 | 1004-69GBLD | 162.500 |
D76020008447 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 39.20 lbs | 2500 | 3.4 | 1004-69GBLD | 162.500 |
D76020008247 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.42 lbs | 3700 | 3.4 | 1005-50SGBLD | 162.500 |
D76020001747 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.42 lbs | 3700 | 3.4 | 1005-49TGBLD | 162.500 |
D76020001847 | D760 CLASH | GLOSS BLACK | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.2 | 45.42 lbs | 3700 | 3.4 | 1005-49GBLD | 162.500 |
D76120908950 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 01mm | 87.1 | 37.50 lbs | 2500 | 2.03 | 1004-69NBL | 162.500 |
D76120908450 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 37.50 lbs | 2500 | 2.03 | 1004-69NBL | 162.500 |
D76120908257 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.79 | 20mm | 125.1 | 42.50 lbs | 3700 | 1.79 | 1005-50SNBL | 162.500 |
D76120908250 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 01mm | 125.1 | 43.20 lbs | 3700 | 2.03 | 1005-50SNBL | 162.500 |
D76120901750 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 01mm | 125.1 | 43.20 lbs | 3700 | 2.03 | 1005-49TNBL | 162.500 |
D76120901757 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X170 | 5.79 | 20mm | 125.1 | 42.50 lbs | 3700 | 1.79 | 1005-49TNBL | 162.500 |
D76120901857 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.2 | 42.50 lbs | 3700 | 1.79 | 1005-49NBL | 162.500 |
D76120901850 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 01mm | 124.2 | 43.20 lbs | 3700 | 2.03 | 1005-49NBL | 162.500 |
D76120008947 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 39.20 lbs | 2500 | 3.4 | 1004-69NBL | 162.500 |
D76120008447 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 39.20 lbs | 2500 | 3.4 | 1004-69NBL | 162.500 |
D76120008247 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.42 lbs | 3700 | 3.4 | 1005-50SNBL | 162.500 |
D76120001747 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.42 lbs | 3700 | 3.4 | 1005-49TNBL | 162.500 |
D76120001847 | D761 CLASH | GLOSS BLACK MILLED | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.2 | 45.42 lbs | 3700 | 3.4 | 1005-49NBL | 162.500 |
D76220908950 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 01mm | 87.1 | 37.50 lbs | 2500 | 2.03 | 1004-69DDT | 162.500 |
D76220908450 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 01mm | 106.1 | 37.50 lbs | 2500 | 2.03 | 1004-69DDT | 162.500 |
D76220908250 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 01mm | 125.1 | 43.20 lbs | 3700 | 2.03 | 1005-50SDDT | 162.500 |
D76220908257 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X9 | 8X165.1 | 5.79 | 20mm | 125.1 | 42.50 lbs | 3700 | 1.79 | 1005-50SDDT | 162.500 |
D76220901750 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 01mm | 125.1 | 43.20 lbs | 3700 | 2.03 | 1005-49TDDT | 162.500 |
D76220901757 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X9 | 8X170 | 5.79 | 20mm | 125.1 | 42.50 lbs | 3700 | 1.79 | 1005-49TDDT | 162.500 |
D76220901850 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 01mm | 124.2 | 43.20 lbs | 3700 | 2.03 | 1005-49DDT | 162.500 |
D76220901857 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X9 | 8X180 | 5.79 | 20mm | 124.2 | 42.50 lbs | 3700 | 1.79 | 1005-49DDT | 162.500 |
D76220008947 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 39.20 lbs | 2500 | 3.4 | 1004-69DDT | 162.500 |
D76220008447 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 39.20 lbs | 2500 | 3.4 | 1004-69DDT | 162.500 |
D76220008247 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.42 lbs | 3700 | 3.4 | 1005-50SDDT | 162.500 |
D76220001747 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.42 lbs | 3700 | 3.4 | 1005-49TDDT | 162.500 |
D76220001847 | D762 CLASH | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.2 | 45.42 lbs | 3700 | 3.4 | 1005-49DDT | 162.500 |
CLASH
Fuel Off-Road has been capturing the attention of off-road enthusiasts with our cutting edge designs, fitments, and technological advancements. Fuel Off-Road manufactures the most advanced off-road wheels, offering the latest in design and engineering innovations on the market.
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.