Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP KWD |
1680ARY-00078G78 | ARMORY | GUN BLACK | 16X8 | 6X120/6X139.7 | 4.11 | -10mm | 78.1 | 33.66 lbs | 2700 | 0.88 | CCBRARM16 | 90.000 |
1780ARY455160D65 | ARMORY | DESERT SAND | 17X8 | 5X160 | 6.27 | 45mm | 65.07 | 33.10 lbs | 3400 | 1.54 | CCBRARM | 112.500 |
1780ARY386130D84 | ARMORY | DESERT SAND | 17X8 | 6X130 | 6 | 38mm | 84.1 | 32.40 lbs | 3400 | 0.67 | CCBRARM | 112.500 |
1795ARY-80035D78 | ARMORY | DESERT SAND | 17X9.5 | 5X127/5X139.7 | 4.54 | -18mm | 78.1 | 38.94 lbs | 2500 | 1.52 | CCBRARM | 112.500 |
1795ARY060067D06 | ARMORY | DESERT SAND | 17X9.5 | 6X135/6X139.7 | 5.49 | 6mm | 106.1 | 36.52 lbs | 2500 | 1.52 | CCBRARM | 112.500 |
1795ARY-80067D06 | ARMORY | DESERT SAND | 17X9.5 | 6X135/6X139.7 | 4.54 | -18mm | 106.1 | 38.94 lbs | 2500 | 1.52 | CCBRARM | 112.500 |
1795ARY-88165D22 | ARMORY | DESERT SAND | 17X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 122.4 | 37.00 lbs | 3640 | 1.52 | CCBRARM8 | 112.500 |
1795ARY-88170D25 | ARMORY | DESERT SAND | 17X9.5 | 8X170 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 37.00 lbs | 3640 | 1.52 | CCBRARM8 | 112.500 |
1795ARY068170D25 | ARMORY | DESERT SAND | 17X9.5 | 8X170 | 5.49 | 6mm | 125.1 | 35.50 lbs | 3640 | 1.52 | CCBRARM8 | 112.500 |
1780ARY300054G72 | ARMORY | GUN BLACK | 17X8 | 5X114.3/5X127 | 5.68 | 30mm | 72.56 | 34.98 lbs | 2700 | 0.67 | CCBRARM | 112.500 |
1780ARY455130G84 | ARMORY | GUN BLACK | 17X8 | 5X130 | 6.27 | 45mm | 84.1 | 32.00 lbs | 3400 | 0.67 | CCBRARM | 112.500 |
1780ARY386130G84 | ARMORY | GUN BLACK | 17X8 | 6X130 | 6 | 38mm | 84.1 | 32.40 lbs | 3400 | 0.67 | CCBRARM | 112.500 |
1795ARY-80035G78 | ARMORY | GUN BLACK | 17X9.5 | 5X127/5X139.7 | 4.54 | -18mm | 78.1 | 38.94 lbs | 2500 | 1.52 | CCBRARM | 112.500 |
1795ARY060067G06 | ARMORY | GUN BLACK | 17X9.5 | 6X135/6X139.7 | 5.49 | 6mm | 106.1 | 36.52 lbs | 2500 | 1.52 | CCBRARM | 112.500 |
1795ARY-80067G06 | ARMORY | GUN BLACK | 17X9.5 | 6X135/6X139.7 | 4.54 | -18mm | 106.1 | 38.94 lbs | 2500 | 1.52 | CCBRARM | 112.500 |
1795ARY-88165G22 | ARMORY | GUN BLACK | 17X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 122.4 | 37.00 lbs | 3640 | 1.52 | CCBRARM8 | 112.500 |
1795ARY068165G22 | ARMORY | GUN BLACK | 17X9.5 | 8X165.1 | 5.49 | 6mm | 122.4 | 35.50 lbs | 3640 | 1.52 | CCBRARM8 | 112.500 |
1795ARY068170G25 | ARMORY | GUN BLACK | 17X9.5 | 8X170 | 5.49 | 6mm | 125.1 | 35.50 lbs | 3640 | 1.52 | CCBRARM8 | 112.500 |
1795ARY-88170G25 | ARMORY | GUN BLACK | 17X9.5 | 8X170 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 37.00 lbs | 3640 | 1.52 | CCBRARM8 | 112.500 |
1795ARY068180G25 | ARMORY | GUN BLACK | 17X9.5 | 8X180 | 5.49 | 6mm | 125.1 | 35.90 lbs | 3640 | 1.52 | CCBRARM8 | 112.500 |
1895ARY-80067D06 | ARMORY | DESERT SAND | 18X9.5 | 6X135/6X139.7 | 4.54 | -18mm | 106.1 | 39.60 lbs | 2500 | 1.71 | CCBRARM | 137.500 |
2095ARY-80035D78 | ARMORY | DESERT SAND | 20X9.5 | 5X127/5X139.7 | 4.54 | -18mm | 78.1 | 44.22 lbs | 2500 | 2.26 | CCBRARM | 162.500 |
2095ARY120086D10 | ARMORY | DESERT SAND | 20X9.5 | 5X139.7/5X150 | 5.72 | 12mm | 110.1 | 42.68 lbs | 2500 | 2.26 | CCBRARM | 162.500 |
2095ARY060067D06 | ARMORY | DESERT SAND | 20X9.5 | 6X135/6X139.7 | 5.49 | 6mm | 106.1 | 42.90 lbs | 2500 | 2.26 | CCBRARM | 162.500 |
2095ARY066140D12 | ARMORY | DESERT SAND | 20X9.5 | 6X139.7 | 5.49 | 6mm | 112.1 | 46.10 lbs | 2450 | 2.26 | CCBRARM | 162.500 |
2095ARY-88165D22 | ARMORY | DESERT SAND | 20X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 122.4 | 47.00 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2095ARY068165D22 | ARMORY | DESERT SAND | 20X9.5 | 8X165.1 | 5.49 | 6mm | 122.4 | 46.50 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2095ARY-88170D25 | ARMORY | DESERT SAND | 20X9.5 | 8X170 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 47.00 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2095ARY068170D25 | ARMORY | DESERT SAND | 20X9.5 | 8X170 | 5.49 | 6mm | 125.1 | 46.50 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2012ARY-40035D78 | ARMORY | DESERT SAND | 20X12 | 5X127/5X139.7 | 4.77 | -44mm | 78.1 | 47.74 lbs | 2500 | 5.51 | CCBRARM | 162.500 |
2012ARY-48170D25 | ARMORY | DESERT SAND | 20X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.1 | 47.90 lbs | 3640 | 5.51 | CCBRARM8 | 162.500 |
2095ARY-80035G78 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 5X127/5X139.7 | 4.54 | -18mm | 78.1 | 44.22 lbs | 2500 | 2.26 | CCBRARM | 162.500 |
2095ARY120086G10 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 5X139.7/5X150 | 5.72 | 12mm | 110.1 | 42.68 lbs | 2500 | 2.26 | CCBRARM | 162.500 |
2095ARY060067G06 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 6X135/6X139.7 | 5.49 | 6mm | 106.1 | 42.90 lbs | 2500 | 2.26 | CCBRARM | 162.500 |
2095ARY-80067G06 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 6X135/6X139.7 | 4.54 | -18mm | 106.1 | 43.34 lbs | 2500 | 2.26 | CCBRARM | 162.500 |
2095ARY066140G12 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 6X139.7 | 5.49 | 6mm | 112.1 | 46.10 lbs | 2450 | 2.26 | CCBRARM | 162.500 |
2095ARY-88165G22 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 122.4 | 47.00 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2095ARY068165G22 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 8X165.1 | 5.49 | 6mm | 122.4 | 46.50 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2095ARY068170G25 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 8X170 | 5.49 | 6mm | 125.1 | 46.50 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2095ARY-88170G25 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 8X170 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 47.00 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2095ARY-88180G25 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 8X180 | 4.54 | -18mm | 125.1 | 47.20 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2095ARY068180G25 | ARMORY | GUN BLACK | 20X9.5 | 8X180 | 5.49 | 6mm | 125.1 | 46.50 lbs | 3640 | 2.26 | CCBRARM8 | 162.500 |
2012ARY-40035G78 | ARMORY | GUN BLACK | 20X12 | 5X127/5X139.7 | 4.77 | -44mm | 78.1 | 47.74 lbs | 2500 | 5.51 | CCBRARM | 162.500 |
2012ARY-48165G22 | ARMORY | GUN BLACK | 20X12 | 8X165.1 | 4.77 | -44mm | 122.4 | 47.90 lbs | 3640 | 5.51 | CCBRARM8 | 162.500 |
2012ARY-48170G25 | ARMORY | GUN BLACK | 20X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.1 | 47.90 lbs | 3640 | 5.51 | CCBRARM8 | 162.500 |
ARMORY
Make the Black Rhino Armory the weapon of choice for your next off-road operation. Featuring renowned Black Rhino tactical style and mil-spec attitude, the Armory is a dramatic statement of ruggedness that’s perfect for the military-minded off-road enthusiast. Our mission was to cover the best range of stock and lifted off-highway vehicles; that’s why Armory
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.