SIZE 17″ | ||||||||||||
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP KWD |
BR002LB17905012N | LEGION | COBALT BLUE W/ BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.5 | 31.24 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR35127MBFLAT | 112.500 |
BR002LB17906812N | LEGION | COBALT BLUE W/ BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 31.24 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR36140MBFLAT | 112.500 |
BR002MA17905000 | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 17X9 | 5X127 | 5 | 0mm | 71.5 | 30.36 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR35127MBFLAT | 112.500 |
BR002MA17905012N | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.5 | 31.24 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR35127MBFLAT | 112.500 |
BR002MA17906300 | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 17X9 | 6X135 | 5 | 0mm | 87.1 | 30.36 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR3613540MBFLAT | 112.500 |
BR002MA17906800 | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 17X9 | 6X139.7 | 5 | 0mm | 106.1 | 30.36 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR36140MBFLAT | 112.500 |
BR002MA17906812N | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 31.24 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR36140MBFLAT | 112.500 |
BR002EB17905012N | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.5 | 31.24 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR35127MBFLAT | 112.500 |
BR002EB17905000 | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 5 | 0mm | 71.5 | 30.36 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR35127MBFLAT | 112.500 |
BR002EB17906800 | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 5 | 0mm | 106.1 | 30.36 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR36140MBFLAT | 112.500 |
BR002EB17906812N | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 31.24 lbs | 2500 | 2.35 | CCBR36140MBFLAT | 112.500 |
SIZE 20″ | ||||||||||||
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP KWD |
BR002LB20105018N | LEGION | COBALT BLUE W/ BLACK LIP | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.5 | 45.32 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR35127MBFLAT | 162.500 |
BR002LB20106318N | LEGION | COBALT BLUE W/ BLACK LIP | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 45.32 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR3613540MBFLAT | 162.500 |
BR002LB20106818N | LEGION | COBALT BLUE W/ BLACK LIP | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 45.32 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR36140MBFLAT | 162.500 |
BR002LB20108018N | LEGION | COBALT BLUE W/ BLACK LIP | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.98 lbs | 3700 | 3.23 | CCBRPSC027-8LMBFLT | 162.500 |
BR002LB20108718N | LEGION | COBALT BLUE W/ BLACK LIP | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.98 lbs | 3700 | 3.23 | CCBRPSC027-8LMBFLT | 162.500 |
BR002LB20108818N | LEGION | COBALT BLUE W/ BLACK LIP | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.2 | 45.98 lbs | 3700 | 3.23 | CCBRPSC027-8LMBFLT | 162.500 |
BR002MA20105018N | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.5 | 45.32 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR35127MBFLAT | 162.500 |
BR002MA20108518N | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 20X10 | 5X139.7 | 4.79 | -18mm | 78.1 | 45.30 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR35140MBFLAT | 162.500 |
BR002MA20106318N | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 45.32 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR3613540MBFLAT | 162.500 |
BR002MA20106818N | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 45.32 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR36140MBFLAT | 162.500 |
BR002MA20108018N | LEGION | MATTE BLACK GRAY TINT | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.98 lbs | 3700 | 3.23 | CCBRPSC027-8LMBFLT | 162.500 |
BR002EB20105018N | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.5 | 45.32 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR35127MBFLAT | 162.500 |
BR002EB20108518N | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 20X10 | 5X139.7 | 4.79 | -18mm | 78.1 | 45.30 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR35140MBFLAT | 162.500 |
BR002EB20106318N | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 45.32 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR3613540MBFLAT | 162.500 |
BR002EB20106818N | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 45.32 lbs | 2500 | 3.23 | CCBR36140MBFLAT | 162.500 |
BR002EB20108018N | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.98 lbs | 3700 | 3.23 | CCBRPSC027-8LMBFLT | 162.500 |
BR002EB20108718N | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.98 lbs | 3700 | 3.23 | CCBRPSC027-8LMBFLT | 162.500 |
BR002EB20108818N | LEGION | OLIVE DRAB GREEN W/ BLACK LIP | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.2 | 45.98 lbs | 3700 | 3.23 | CCBRPSC027-8LMBFLT | 162.500 |
LEGION
Command your fleet with bold style and performance prowess. The Black Rhino Legion wheel features an advanced full-face military-inspired design with unique geometric detailing. Boasting a robust monoblock construction with a simulated beadlock ring, the Black Rhino Legion fuses function and form for the trails. The Black Rhino logo is laser engraved in the face
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.